SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

36. Schloss Reichenbach-Schiessen 2015 - Schussbild

Schmitter Eduard
Urtenen, Militärschützen

Anlass: 36. Schloss Reichenbach-Schiessen 2015
Wettkampf : Meisterschaft
Disziplin : LP
Anlage : 10m Schiesspavillon Zollikofen
Bahn Nr. : 2
Nr.PunktSek.Zeit
1 8 8.6 18:08:09
2 10 10.2 18:08:54
3 10 10.0 18:10:57
4 10 10.2 18:11:43
5 8 8.6 18:12:25
6 9 9.7 18:14:30
7 10 10.0 18:15:32
8 9 9.3 18:17:22
9 8 8.7 18:18:05
10 8 8.6 18:19:36 90 ( 93.9)

11 10 10.1 18:21:30
12 8 8.7 18:22:46
13 9 9.4 18:24:12
14 9 9.3 18:25:38
15 8 8.6 18:27:00
16 9 9.9 18:27:47
17 9 9.6 18:29:20
18 8 8.9 18:31:30
19 8 8.1 18:32:28
20 10 10.4 18:33:17 88 ( 93.0)

21 10 10.5 18:38:45
22 9 9.5 18:39:33
23 9 9.9 18:41:30
24 10 10.8 18:42:44
25 10 10.7 18:44:41
26 8 8.8 18:45:24
27 9 9.3 18:46:13
28 10 10.2 18:46:53
29 9 9.8 18:47:35
30 10 10.0 18:48:34 94 ( 99.5)

31 10 10.3 18:49:49
32 9 9.3 18:50:36
33 7 7.9 18:51:21
34 10 10.1 18:52:16
35 8 8.7 18:53:08
36 8 8.8 18:54:56
37 10 10.6 18:55:47
38 9 9.8 18:58:09
39 9 9.0 19:00:20
40 9 9.4 19:01:23 89 ( 93.9)

Total:361  380.3 00:53:14  

Schussbild

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Schuss Rhythmus